Цены
# | Наименование | Цена, руб | Доп. информация |
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Базовое обслуживание | от 700 | Масло, 2 фильтра | |
Полное обслуживание | от 1650 | Масло, все фильтры, осмотр и т.д. | |
Замена цепи ГРМ | от 5900 | ||
Замена ремня ГРМ | от 3100 | Ремня и роликов | |
Замена ремней и роликов вспомогательных механизмов | от 550 | С проверкой | |
Замена помпы (цепной ГРМ) | от 2450 | ||
Замена помпы | от 450 | В зависимости от типа привода | |
МАСЛО ЖИДКОСТИ ФИЛЬТРЫ | |||
Замена антифриза | от 500 | Полная замена | |
Замена масла | от 350 | ||
Замена свечей | от 360 | ||
Замена воздушного фильтра | от 180 | ||
Замена салонного фильтра | от 200 | ||
Замена масла АКПП (с заменой фильтра) | от 1550 | Частичная замена (без ГТФ) | |
Замена масла АКПП (без замены фильтра) | от 1150 | Частичная замена (без ГТФ) | |
Замена масла МКПП | от 450 | ||
Замена жидкости ГУР | от 450 | ||
Замена тормозной жидкости | от 650 | С прокачкой | |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 600 | ||
Замена топливного фильтра (бензин) | от 800 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Замена передних амортизаторов (2 шт.) | от 1900 | за 2 шт | |
Замена задних амортизаторов (2 шт.) | от 1650 | за 2 шт | |
Замена переднего рычага | от 900 | ||
Замена заднего рычага | от 650 | ||
Замена стоек стабилизатора | от 500 | за 2 шт | |
Замена рулевой тяги/наконечника | от 600 | ||
Замена шаровой опоры | от 500 | ||
Замена шаровой опоры (со снятием рычага) | от 950 | ||
Замена сайлентблока | от 1100 | за 1 шт | |
Замена ступичного подшипника | от 1150 | ||
Замена ступицы в сборе | от 900 | ||
Сход/развал (передняя ось + задняя ось) | от 1950 | ||
Сход/развал (передняя ось) | от 1150 | ||
Проверка сход/развала | от 500 | ||
Ремонт рулевой рейки | от 5450 | Цена без учета снятия/установки | |
Замена втулок стабилизатора | от 400 | за 2 шт | |
Замена насоса ГУР | от 1200 | ||
ДИАГНОСТИКА | |||
Диагностика подвески | 600 | ||
Диагностика тормозной системы | 450 | ||
Диагностика кондиционера с заправкой | от 1300 | ||
Компьютерная диагностика | от 750 | В зависимости от модели авто | |
Комплексная диагностика | от 1300 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Замена передних тормозных шлангов | от 950 | за 2 шт | |
Замена задних тормозных шлангов | от 700 | за 2 шт | |
Замена передних тормозных дисков | от 900 | за 2 шт | |
Замена задних тормозных дисков | от 900 | за 2 шт | |
Замена задних тормозных барабанов | от 1600 | за 2 шт | |
Замена задних тормозных дисков с системой электронного ручника | от 1450 | Комплект дисков, колодок и адаптация | |
Замена передних тормозных колодок | от 500 | за к-т | |
Замена задних тормозных колодок | от 450 | за к-т | |
Замена колодок стояночного тормоза | от 1700 | за к-т | |
Регулировка тросов стояночного тормоза центральным натяжением | от 300 | за 2 стороны | |
Регулировка стояночного тормоза (диск, две стороны) | от 450 | ||
Регулировка стояночного тормоза (барабан, две стороны) | от 300 | ||
Замена блока ABS, EBD, ESP | от 1450 | ||
Замена задних тормозных колодок барабанного типа | от 1600 | за к-т | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Замена сцепления | от 2900 | ||
Адаптация механизма выжима сцепления роботизированной трансмиссии | от 450 | ||
Замена шруса | от 1100 | ||
Замена пыльника шруса | от 1100 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Стоимость нормочаса | 1200 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Установка парктроника | от 2000 | ||
Установка сигнализации | от 2500 | ||
Установка камеры заднего вида | от 3200 | ||
Антикоррозийная обработка днища | от 1850 |
ВНИМАНИЕ: Поскольку время и сложность работ напрямую зависит от конструкции и состояния конкретного автомобиля все цены даются исключительно в справочных целях. Получите точные цены для вашей модели автомобиля по телефону или приехав к нам.
Требуется ли вашему автомобилю квалифицированное обслуживание?